

エコカー補助金・エコカー減税の内容について、詳しくは販売会社までお問い合わせください。
エコカー補助金について ●補助金の交付にあたっては、ご購入後にお客様の申請が必要となります。 ●補助金の政府予算には上限がございますので、適用期間終了の平成25年1月31日より前でも予算枠が消化された場合は終了となります。 ●ご購入いただいた新車には、初度登録・届出後1年間の使用が求められます(期間内に名義変更等が行われた場合は、補助金を返納する必要があります)。 ●エコカー補助金の実施は、平成23年度第4次補正予算案の国会での可決・成立が前提となります。
エコカー減税について ●「減税」とは、新車ご購入時における「環境対応車普及促進税制」および「グリーン税制」による減税措置です。●「環境対応車普及促進税制」および「グリーン税制」による減税額試算例は自家用車の場合の試算例であり、事業用車の場合は減税額が異なります。●自動車取得税・自動車重量税の減税額はメーカーオプションを含まないメーカー希望小売価格、車両重量をベースに試算しています。●新車ご購入時に販売会社装着アクセサリー(別売)をご注文いただいた際に、自動車取得税の減税額が異なる場合があります。●自動車取得税・自動車税は地域によって減税額が異なる場合があります。●自動車取得税の減税は、平成24年3月31日新車届出・登録まで。●自動車重量税の減税は、平成24年4月30日新車届出・登録まで。●自動車税については、平成22、23年度自動車税制(グリーン税制)による控除。新車ご購入の翌年度の自動車税について減税措置が受けられます(軽自動車を除く。平成24年3月 31日までの新車登録車を対象)。●詳しくは販売会社にお問い合わせください。
| 軽自動車 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 機種名 | 駆動方式 | トランスミッション | エコカー 補助金(円) |
減税額 | 減税率 | 合計 | ||||
| 自動車取得税 | 自動車重量税 | ||||||||||
| アルト | ECO-L | 2WD | CVT | 70,000 | 17,300 | 8,600 | 95,900 | ||||
| ECO-S | 2WD | CVT | 70,000 | 19,200 | 8,600 | 97,800 | |||||
| F | 2WD | 5MT | 70,000 | 15,600 | 8,600 | 94,200 | |||||
| 2WD | 4AT | 70,000 | 10,400 | 5,700 | 86,100 | ||||||
| 4WD | 5MT | 70,000 | 12,400 | 5,700 | 88,100 | ||||||
| 4WD | 4AT | - | 12,400 | 5,700 | 18,100 | ||||||
| G | 2WD | 4AT | 70,000 | 11,500 | 5,700 | 87,200 | |||||
| 2WD | CVT | 70,000 | 18,300 | 8,600 | 96,900 | ||||||
| G4 | 4WD | CVT | 70,000 | 21,400 | 8,600 | 100,000 | |||||
| X | 2WD | CVT | 70,000 | 19,800 | 8,600 | 98,400 | |||||
| アルトバン | VP | 2WD | 5MT | 70,000 | 13,100 | 5,700 | 88,800 | ||||
| 2WD | 4AT | 70,000 | 14,600 | 5,700 | 90,300 | ||||||
| 4WD | 4AT | 70,000 | 17,100 | 5,700 | 92,800 | ||||||
| ラパン | G | 2WD | CVT | 70,000 | 21,300 | 8,600 | 99,900 | ||||
| 4WD | CVT | 70,000 | 23,800 | 8,600 | 102,400 | ||||||
| X | 2WD | CVT | 70,000 | 23,600 | 8,600 | 102,200 | |||||
| 4WD | CVT | 70,000 | 26,100 | 8,600 | 104,700 | ||||||
| 10th Anniversary Limited | 2WD | CVT | 70,000 | 23,700 | 8,600 | 102,300 | |||||
| 4WD | CVT | 70,000 | 26,100 | 8,600 | 104,700 | ||||||
| T | 2WD | CVT | - | 17,600 | 5,700 | 23,300 | |||||
| 4WD | CVT | - | 19,200 | 5,700 | 24,900 | ||||||
| T Lパッケージ | 2WD | CVT | - | 18,500 | 5,700 | 24,200 | |||||
| 4WD | CVT | - | 20,100 | 5,700 | 25,800 | ||||||
| ワゴンR | FX | 2WD | 5MT | 70,000 | 20,700 | 8,600 | 99,300 | ||||
| 2WD | 4AT | 70,000 | 13,800 | 5,700 | 89,500 | ||||||
| 4WD | 5MT | - | 15,300 | 5,700 | 21,000 | ||||||
| FX アイドリングストップ | 2WD | CVT | 70,000 | 23,100 | 8,600 | 101,700 | |||||
| FXリミテッド | 2WD | 4AT | 70,000 | 15,200 | 5,700 | 90,900 | |||||
| 2WD | CVT | 70,000 | 23,400 | 8,600 | 102,000 | ||||||
| 4WD | CVT | 70,000 | 25,700 | 8,600 | 104,300 | ||||||
| FXリミテッド アイドリングストップ | 2WD | CVT | 70,000 | 25,200 | 8,600 | 103,800 | |||||
| リミテッドII | 2WD | CVT | 70,000 | 24,700 | 8,600 | 103,300 | |||||
| 4WD | CVT | 70,000 | 26,900 | 8,600 | 105,500 | ||||||
| 車いす移動車 (前部固定ベルト仕様車 電動固定・リヤシート付) |
2WD | 4AT | - | 20,300 | 5,700 | 26,000 | |||||
| 昇降シート車 | 2WD | 4AT | - | 18,600 | 5,700 | 24,300 | |||||
| ワゴンRスティングレー | X | 2WD | CVT | 70,000 | 24,800 | 8,600 | 103,400 | ||||
| 4WD | CVT | 70,000 | 27,000 | 8,600 | 105,600 | ||||||
| X アイドリングストップ | 2WD | CVT | 70,000 | 26,600 | 8,600 | 105,200 | |||||
| リミテッドII | 2WD | CVT | 70,000 | 25,300 | 8,600 | 103,900 | |||||
| 4WD | CVT | 70,000 | 27,500 | 8,600 | 106,100 | ||||||
| T | 2WD | CVT | - | 18,200 | 5,700 | 23,900 | |||||
| パレット | L | 2WD | CVT | 70,000 | 23,300 | 8,600 | 101,900 | ||||
| 4WD | CVT | - | 17,000 | 5,700 | 22,700 | ||||||
| リミテッドII | 2WD | CVT | 70,000 | 25,300 | 8,600 | 103,900 | |||||
| 4WD | CVT | - | 18,400 | 5,700 | 24,100 | ||||||
| X | 2WD | CVT | 70,000 | 24,500 | 8,600 | 103,100 | |||||
| 4WD | CVT | - | 17,900 | 5,700 | 23,600 | ||||||
| T | 2WD | CVT | - | 17,800 | 5,700 | 23,500 | |||||
| パレットSW | XS | 2WD | CVT | 70,000 | 27,600 | 8,600 | 106,200 | ||||
| 4WD | CVT | - | 19,900 | 5,700 | 25,600 | ||||||
| リミテッドII | 2WD | CVT | 70,000 | 28,900 | 8,600 | 107,500 | |||||
| 4WD | CVT | - | 20,800 | 5,700 | 26,500 | ||||||
| TS | 2WD | CVT | - | 20,200 | 5,700 | 25,900 | |||||
| MRワゴン | G | 2WD | CVT | 70,000 | 21,900 | 8,600 | 100,500 | ||||
| 4WD | CVT | 70,000 | 24,100 | 8,600 | 102,700 | ||||||
| X | 2WD | CVT | 70,000 | 23,400 | 8,600 | 102,000 | |||||
| 4WD | CVT | 70,000 | 25,700 | 8,600 | 104,300 | ||||||
| X アイドリングストップ | 2WD | CVT | 70,000 | 25,200 | 8,600 | 103,800 | |||||
| 10th Anniversary Limited | 2WD | CVT | 70,000 | 24,900 | 8,600 | 103,500 | |||||
| 4WD | CVT | 70,000 | 27,300 | 8,600 | 105,900 | ||||||
| T | 2WD | CVT | 70,000 | 26,900 | 8,600 | 105,500 | |||||
| 4WD | CVT | - | 19,400 | 5,700 | 25,100 | ||||||
| 登録車 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 機種名 | 駆動方式 | トランスミッション | エコカー 補助金(円) |
減税額 | 減税率 | 翌年度 自動車税 減税額※ |
減税率 | 合計 | ||||
|
自動車取得税 |
自動車重量税 |
||||||||||||
| スイフト | XG | 2WD | 5MT | - | 26,700 | 15,000 | - | - | 41,700 | ||||
| 2WD | CVT | 100,000 | 40,000 | 22,500 | 17,000 | 179,500 | |||||||
| 4WD | CVT | 100,000 | 45,700 | 33,800 | 17,000 | 196,500 | |||||||
| XG アイドリングストップ | 2WD | CVT | 100,000 | 43,000 | 22,500 | 17,000 | 182,500 | ||||||
| XL | 2WD | 5MT | - | 28,200 | 15,000 | - | - | 43,200 | |||||
| 2WD | CVT | 100,000 | 42,300 | 22,500 | 17,000 | 181,800 | |||||||
| 4WD | CVT | 100,000 | 48,100 | 33,800 | 17,000 | 198,900 | |||||||
| XL アイドリングストップ | 2WD | CVT | 100,000 | 45,400 | 22,500 | 17,000 | 184,900 | ||||||
| XS | 2WD | CVT | 100,000 | 47,400 | 22,500 | 17,000 | 186,900 | ||||||
| 4WD | CVT | 100,000 | 53,100 | 33,800 | 17,000 | 203,900 | |||||||
| RS | 2WD | 5MT | - | 29,400 | 15,000 | - | - | 44,400 | |||||
| 2WD | CVT | 100,000 | 44,100 | 22,500 | 17,000 | 183,600 | |||||||
| 4WD | CVT | 100,000 | 49,800 | 33,800 | 17,000 | 200,600 | |||||||
| ソリオ | G | 2WD | CVT | 100,000 | 44,400 | 22,500 | 17,000 | 183,900 | |||||
| G アイドリングストップ | 2WD | CVT | 100,000 | 47,500 | 33,800 | 17,000 | 198,300 | ||||||
| X | 2WD | CVT | 100,000 | 48,600 | 33,800 | 17,000 | 199,400 | ||||||
| 4WD | CVT | 100,000 | 52,500 | 33,800 | 17,000 | 203,300 | |||||||
| X アイドリングストップ | 2WD | CVT | 100,000 | 51,600 | 33,800 | 17,000 | 202,400 | ||||||
| S | 2WD | CVT | 100,000 | 52,200 | 33,800 | 17,000 | 203,000 | ||||||
| 4WD | CVT | 100,000 | 56,100 | 33,800 | 17,000 | 206,900 | |||||||
| S アイドリングストップ | 2WD | CVT | 100,000 | 55,200 | 33,800 | 17,000 | 206,000 | ||||||
| BLACK & WHITE | 2WD | CVT | 100,000 | 54,100 | 33,800 | 17,000 | 204,900 | ||||||
| 4WD | CVT | 100,000 | 57,900 | 33,800 | 17,000 | 208,700 | |||||||
| BLACK & WHITE アイドリングストップ |
2WD | CVT | 100,000 | 57,100 | 33,800 | 17,000 | 207,900 | ||||||
| スプラッシュ | - | 2WD | CVT | 100,000 | 41,400 | 33,800 | 17,000 | 192,200 | |||||
| ランディ | 2.0S | 2WD | CVT | 100,000 | 71,400 | 45,000 | 19,500 | 235,900 | |||||
| 4WD | CVT | 100,000 | 80,100 | 45,000 | 19,500 | 244,600 | |||||||
| 2.0G | 2WD | CVT | 100,000 | 85,100 | 45,000 | 19,500 | 249,600 | ||||||
| 4WD | CVT | 100,000 | 93,900 | 45,000 | 19,500 | 258,400 | |||||||